Cenovnik FLP(Forever Living Products) proizvoda
Cene u cenovniku flp proizvoda su u evrima u dinarskoj protiv-vrednosti po srednjem kursu evra na taj dan
Skraćenice:
AVG – Aloe Vera Gel
ALOE VERA NAPITCI
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
015 | Aloe Vera Gel | 1 Litar | Čist 100% stabilizovan AVG | 0.114 | 4,665 |
034 | Aloe Berry Nectar | 1 Litar | AVG + 13% borovnice i jabuke | 0.114 | 4,665 |
077 | Bits n`Peaches | 1 Litar | AVG sa komadićima aloje i ukusom Breskve | 0.124 | 4,665 |
196 | Forever Freedom | 1 Litar | Za zglobove, tetive, ligamente i mišiće | 0.155 | 6,369 |
262 | Pomesten Power | 473 ml | Super antioksidans | 0.106 | 0 |
270 | Aloe 2Go | 30×88 ml | AVG i Pomessten Power u kesici za poneti | 0.361 | 0 |
306 | Forever Freedom 2Go | 30×88 ml | Aloe Freedom+… u kesici za poneti | 0.423 | 0 |
200 | Aloe Blossom Herbal Tea | 25 kesica | Čaj od cveta Aloje i drugog lekovitog bilja | 0.079 | 3,235 |
DOPUNA ISHRANE
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
312 | Forever CardioHealth eith CoQ10 | 30 kesica | Za zdrav kardiovaskularni sistem – rastvara se u aloji | 0.124 | 4,440.58 |
222 | Forever Active Probiotic | 30 kaps. | Probiotici, korisne bakterije | 0.121 | 5,630.28 |
037 | Forever Nature-Min | 180 tabl. | Prirodni mineralni kompleks sa dna mora | 0.082 | 3,350.85 |
376 | Forever Artic-Sea Super Omega 3 | 120 kaps. | Omega 3 iz ribljeg i omega 9 iz maslinovog ulja | 0.127 | 5,061.48 |
206 | Forever Calcium | 90 tabl. | Kalcijum, Magnezijum, D3 | 0.109 | 4,461.70 |
048 | Forever Absorbent-C | 100 tabl. | Prirodni vitamin C – sa prouženim delovanjem | 0.079 | 3,238.22 |
354 | Forever Kids Shewable Multivitamin | 120 tabl. | Multivitamini za decu i odrasle sa fitonutrientima | 0.056 | 2,010.51 |
188 | Forever B12 Plus | 60 tabl. | Vitamin B 12 i folna kiselina | 0.069 | 2,835.55 |
054 | Forever A-Beta-Care | 100 kaps. | Antioksidansi, A+E vitamini protiv starenja | 0.134 | 0 |
072 | Forever Lycium Plus | 100 tabl. | Antioksidans – protiv slobodnih radikala | 0.149 | 6,100.52 |
073 | Forever Ginko Plus | 60 tabl. | Gingo Biloba – hrana misli | 0.141 | 0 |
047 | Forever Gin-Chia | 100 tabl. | Čia smanjuje zamor, Žen-Šen usporava starenje | 0.082 | 0 |
235 | Forever Vision | 60 tabl. | Čuva Vid, antioksidans, biostimulator | 0.100 | 5,214.94 |
215 | Forever Multi-Maca | 60 tabl. | Podiže libido i potenciju, daje energiju | 0.106 | 4,865.78 |
264 | Forever Active HA | 60 kaps. | Podmazuje zglobove, čuva epitel | 0.121 | 5,564.11 |
065 | Forever Garlic-Tyme | 100 kaps. | Beli luk i majčina dušica | 0.082 | 3,350.85 |
068 | Forever Fields of Greens | 80 tabl. | Zelena polja, pomaže metabolizam šećera | 0.055 | 2,227.33 |
355 | Forever Immublend | 60 tabl. | Podrška imunom sistemu | 0.086 | 3,105.88 |
374 | Vitolize Men | 60 gel | Kombinacija vitamina i minerala za prostatu | 0.120 | 4,778.49 |
375 | Vitolize Women | 120 tabl. | Kombinacija vitamina i minerala za potomstvo | 0.127 | 5,061.48 |
439 | Forever Daily | 60 tabl. | Vitamini i minerali za ceo dan | 0.080 | 3,198.80 |
473 | Forever Argi + Stick Pack | 30x10g | Čudesni molekul poboljšava krvotok | 0.281 | 10,118.73 |
551 | Forever Esm Complex | 90 kaps. | Za pokretljivost zglobova | 0.250 | 9,571.05 |
PČELINJI PROIZVODI
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
207 | Bee Honey | 500 g | Med obogaćen polenom i mlečom | 0.076 | |
036 | Royal Bee Jelly | 60 tabl. | Matični mleč – izvor života | 0.149 | 6,087.85 |
026 | Bee Pollen | 100 tabl. | Polen – cvetni prah | 0.069 | 2,814.44 |
027 | Bee Propolis | 60 tabl. | Propolis – prirodni antibiotik | 0.144 | 5,880.89 |
REGULACIJA TELESNE TEŽINE
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
289 | Forever Lean | 120 cps | Redukuje apsorpciju kalorija iz hrane | 0.137 | 5,585.22 |
470 | Lite Ultra – Vanila – 15/ser | 525 gr | Dijetalni šejk vanila – više proteina, manje kalorija | 0.100 | 4,012.58 |
471 | Lite Ultra – Chocolate 15/ser | 525 gr | Dijetalni šejk čokolada – više proteina, manje kalorija | 0.100 | 4,012.58 |
475 | New Clean 9 Ultra Vanila | Set | Set za mršavljenje od Vanile | 0.500 | 133,73 |
476 | New Clean 9 Ultra Chocolate | Set | Set za mršavljenje od Čokolade | 0.500 | 133,73 |
463 | Forever Therm | 60 tabl. | Vitaminski dodatak ishrani – pomaže razgradnju masti | 0.139 | 5,545.80 |
464 | Forever Fiber 30 Count | 30 kesica | Dijetalna vlakna | 0.090 | 3,595.83 |
518 | Forever Pro x 2 Cinnamon | 45 g | Visokoproteinska užina cimet | 0.015 | 4,26 |
519 | Forever Pro x 2 Chocolate | 45 g | Visokoproteinska užina čokolada | 0.015 | 426 |
520 | Forever Fast Breaks Nutrition Bar | 56 g | Niskokalorična zamena za obrok | 0.018 | 4,88 |
NEGA TELA
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
061 | Aloe Vera Gelly | 118 ml | Zelena krema za rane, ekceme . . . | 0.067 | 2,742.63 |
062 | Aloe Vera Lotion | 118 ml | Plava krema za vene, otoke, hematome | 0.067 | 0 |
063 | Aloe Moisturizing Lotion | 118 ml | Lila hidrantna krema | 0.067 | 0 |
064 | Aloe Heat Lotion | 118 ml | Crvena krema za reumatske bolove | 0.067 | 2,742.63 |
199 | Forever Aloe Sunscreen | 118 ml | Hidrantna krema za sunčanje od Aloe – SPF 30 | 0.067 | 3,186.13 |
051 | Aloe Propolis Creme | 118 ml | Aloe Propolis hidrantna krema | 0.089 | 3,647.92 |
205 | Aloe MSN Gel | 118 ml | Relaksacioni gel za masažu, jača tetive i ligamente | 0.104 | 4256.15 |
040 | Aloe FIRST | 473 ml | Aloe Sprej za rane, opekotine, ubode, grlo, nos | 0.089 | 3,647.92 |
057 | Aloe Body Conditioning Creme | 113 gr | Kondicioni krem za zatezanje kože | 0.163 | 47,95 |
236 | Forever Epiblanc | 28.3 gr | Krema za posvetljivanje tena | 0.075 | 19,41 |
319 | Aloe Sunscreen Spray | 178 ml | Sprej za sunčanje SPF 30 | 0.078 | 20,07 |
339 | Aloe Cleanser | 118 ml | Losion za uklanjanje šminke | 0.055 | 14.10 |
505 | Essential Oils – Carrier Oil | 118 ml | Bazno ulje za esencijalna ulja | 0.074 | 20,36 |
506 | Essential Oils – Lavender | 15 ml | Esencijalno ulje lavanda | 0.111 | 30,53 |
507 | Essential Oils – Lemon | 15 ml | Esencijalno ulje limun | 0.059 | 16,10 |
508 | Essential Oils – Peppermint | 15 ml | Esencijalno ulje menta | 0.082 | 22,58 |
509 | Essential Oils – At Ease | 10 ml | Esencijalno ulje za relaksaciju | 0.092 | 25,23 |
510 | Essential Oils – Defense | 10 ml | Esencijalno ulje za imuni sistem | 0.106 | 29,21 |
511 | Essential Oils – Soothe | 10 ml | Esencijalno ulje za negu | 0.153 | 42,04 |
512 | Essential Oils – Combo Pack | 3×5 ml | Esencijalna ulja paket | 0.139 | 38,01 |
NEGA LICA
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
343 | Aloe ACTIVATOR | 118 ml | Kapi za oči, uši i lice | 0.055 | 2,038.67 |
338 | Rehydration Toner | 118 ml | Hidratantni tonik | 0.055 | 3,331.14 |
340 | Firming Foundation Lotion | 60 ml | Dnevna, zaštitna krema – podloga za šminku | 0.085 | 22,02 |
341 | Facial Cont. Mask Powder | 28 gr | Puder za masku – koristi se sa aktivatorom | 0.078 | 20,12 |
342 | Recovering Night Cream | 50 gr | Noćna regenerativna krema | 0.120 | 30,91 |
234 | Forever Marine Mask | 113 gr | Dubinsko čišćenje i hidratisanje kože | 0.085 | 2649.82 |
233 | Alluring Eyes | 28.3 gr | Antirid (protiv bora oko očiju) | 0.109 | 31,95 |
186 | Sonya Aloe Eye Makeup Remover | 118 ml | Preparat za skidanje šminke sa očiju | 0.050 | 14,49 |
187 | Alpha-E-Factor | 30 ml | Antirid serum | 0.149 | 6,087.85 |
069 | R3 Factor Skin Defence Creme | 57 gr | Zaštitna krema za lifting kože sa R3 faktorom | 0.149 | 43,60 |
282 | Sonya Skin Care Kit | komplet | Sonya kolekcija za negu kože | 0.599 | 176,52 |
277 | Sonya Aloe Purifying Cleanser | 180 ml | Mleko za čišćenje sa ekstraktima aloje i voća | 0.128 | 37,73 |
279 | Sonya Aloe Refreshing Toner | 180 ml | Hidrantni tonik sa ekstraktima aloje, belog čaja i krastavaca | 0.128 | 37,73 |
281 | Sonya Aloe Nourishing Serum | 120 ml | Serum sa ekstraktima belog čaja | 0.159 | 46,82 |
280 | Sonya Aloe Balancing Cream | 75 gr | Balansirana krema za lice | 0.122 | 35,93 |
278 | Sonya Al. Deep Cleansing Exfoliator | 120 ml | Jojoba – dubinski piling za lice | 0.096 | 28,30 |
311 | Sonya Al. Deep Moisturiz. Creme | 71 gr | Krema za duboku hidrataciju kože | 0.124 | 3844.46 |
554 | Infinite Hydrating Cleanser | 118 ml | Hidrantno mleko za čišćenje lica | 0.105 | 3484.70 |
555 | Infinite Firming Serum | 30 ml | Revulucionarni serum za podmlađivanje kože lica | 0.208 | 6893.22 |
556 | Infinite Collagen – Ceramide | 60 tabl. | Izuzetan komples za usporavanje procesa starenja | 0.207 | 6859.36 |
557 | Protecting Day Lotion SPF 20 | 50 ml | Zaštitni dnevni losion sa faktorom 20 | 0.145 | 4805.06 |
558 | Infinite Restoring Creme | 48 ml | Moćna regenerativna krema sa 15 aktivnih supstanci | 0.232 | 7688.91 |
559 | Smoothing Exfoliator | 60 ml | Nežan a snažan piling za kožu | 0.073 | 2419.54 |
560 | Balancing Toner | 130 ml | Balansirajući toner za lice | 0.087 | 2883.70 |
561 | Awakening Eye Cream | 21 g | Krema za oči uklanja bore i podočnjake | 0.073 | 2419.54 |
569 | Liquid Eyeliner | 1 kom | Precizna tečna olovka za oči | 0.080 | 2649.50 |
LIČNA HIGIJENA
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
022 | Aloe Lips | 5 gr | Lekoviti Stik za usne, prva pomoć | 0.016 | 642.01 |
028 | Bright Toothgel | 130 gr | Zubna pasta | 0.035 | 1,407.92 |
070 | Gentlemen’s Pride After Shave | 118 gr | Hipoalergijsko mleko za posle brijanja | 0.067 | 2,742.63 |
067 | Shield Deodorant | 92 gr | Deo Stik – ne sprečava znojenje | 0.033 | 1,323.45 |
014 | Bath Gelee | 251 ml | Gel za tuširanje | 0.082 | 24 |
238 | Scrub | 99 gr | Piling | 0.071 | 20,73 |
284 | Avocado Face and Body Soap | 142 gr | Sapun od avokada za lice i telo | 0.019 | 898.25 |
286 | Relaxation Bath Salts | 350 gr | Relaksirajuća so za kupku | 0.076 | 26,32 |
287 | Relaxation Shower Gel | 192 ml | Relaksirajući gel za tuširanje | 0.063 | 21,78 |
288 | Relaxation Massage Lotion | 192 ml | Relaksirajući losion za masažu | 0.072 | 24,66 |
349 | Aloe Jojoba Shampoo | 296 ml | Aloe Jojoba šampon za kosu | 0.089 | 3,241.04 |
261 | Aloe Jojoba Conditioning Rinse | 296 ml | Aloe Jojoba balzam za kosu | 0.079 | 3,464.90 |
208 | 25th Edition for Women | 50 ml | Ženski parfem | 0.185 | 7026.53 |
209 | 25th Edition for Men | 50 ml | Muška toaletna voda | 0.185 | 7025.82 |
307 | Aloe Forever MPD 2x Ultra | 1.89 l | Aloe Univerzalno sredstvo za čišćenje | 0.109 | 3861.39 |
318 | Hand Sanitizer | 65 ml | Sredstvo za dezinfekciju ruku | 0.016 | 4,08 |
350 | Sonya Hydrate Conditioner | 355 ml | Regenerator koji hidratizuje kosu | 0.089 | 22,95 |
351 | Sonya Volume Shampoo | 355 ml | Šampon za kosu za punu jačinu i sjaj | 0.089 | 22,95 |
352 | Sonya Volume Conditioner | 355 ml | Šampon za veći volumen kose | 0.089 | 22,95 |
462 | Aloe Sun Lips | 1 kom | Lips za usne koji hladi, umirujući balzam | 0.018 | 642 |
515 | Aloe Shave | 142 g | Aloe pena za brijanje | 0.064 | 17,62 |
521 | Aloe Jojoba Shampoo | 296 ml | Aloe jojoba univerzalni šampon za kosu | 0.081 | 22,34 |
522 | Aloe Jojoba Conditioning Rise | 296 ml | Aloe jojoba univerzalni balzam za kosu | 0.075 | 20,65 |
523 | Aloe Hand Soup | 473 ml | Tečni sapun za ruke od aloje | 0.061 | 17,23 |
KOMPLETI
Šifra | Naziv Proizvoda | Pakovanje | Opis | Bodova | Cena (RSD) |
001 | A Touch of Forever | komplet | Startni set | 2.000 | 582,07 |
075 | Mini-Touch Nutrition | komplet | Set za dopunu ishrane | 1.000 | 302,21 |
076 | Mini-Touch Skin Care | komplet | Set za negu kože | 1.000 | 328,20 |
337 | Aloe Fleur de Jouvence | komplet | Set za negu kože lica | 0.448 | 115,36 |
454 | Vital 5 Aloe2Go | komplet | Paket proizvoda | 0.980 | 245,22 |
455 | Vital 5 Freedom2Go | komplet | Paket proizvoda | 1.042 | 258,85 |
456 | Vital 5 Pack With Aloe Vera | komplet | Paket proizvoda | 1.080 | 273,43 |
457 | Vital 5 Berry Nectar | komplet | Paket proizvoda | 1.080 | 273,43 |
458 | Vital 5 Bits N-Peaches | komplet | Paket proizvoda | 1.120 | 283,61 |
459 | Vital 5 Freedom | komplet | Paket proizvoda | 1.245 | 315,80 |
513 | Essential Oils – Bundle | komplet | Komplet svih 6 esencijalnih ulja | 0.604 | 165,59 |
553 | Infinite Skin Care Kit | komplet | Set za podmlađivanje kose lica | 0.700 | 191,96 |
528 | F15 Početni nivo 1 & 2 Vanila | paket | Set za regulaciju težine Vanila | 0.642 | 173,40 |
529 | F15 Početni nivo 1 & 2 Čokolada | paket | Set za regulaciju težine Čokolada | 0.642 | 173,40 |
532 | F15 Srednji nivo 1 & 2 Vanila | paket | Set za regulaciju težine Vanila | 0.642 | 173,40 |
533 | F15 Srednji nivo 1 & 2 Čokolada | paket | Set za regulaciju težine Čokolada | 0.642 | 173,40 |
536 | F15 Napredni nivo 1 & 2 Vanila | paket | Set za regulaciju težine Vanila | 0.642 | 173,40 |
537 | F15 Napredni nivo 1 & 2 Čokolada | paket | Set za regulaciju težine Čokolada | 0.642 | 173,40 |
524 | Travel Kit | set | Šampon, kondicioner, hidrantna krema, zubna pasta… | 0.113 | 21,68 |
285 | Aroma Spa Collection | komplet | Aroma Spa kolekcija | 0.210 | 72,52 |